size guide

Size Guide

Measurements Clothing

Size BUST WAIST HIP
XXS 77.5 30.5 57.5 22.6 86.3 33.9
XS 80.0 31.4 62.5 24.6 88.8 34.9
S 82.5 32.4 65.0 25.5 91.3 35.9
M 87.5 34.4 68.8 27.0 96.3 37.9
L 100.0 39.3 75.0 29.5 101.3 39.8
XL 110.0 43.3 80.0 31.4 106.3 41.8

Size Conversion

SIZE EU UK FR IT US
XXS 32 4 34 38 0
XS 34 6 36 40 2
S 36 8 38 42 4
M 38 10 40 44 6
L 40 12 42 46 8
XL 42 14 44 48 10